DOI: | https://doi.org/10.1038/nmeth.3697 |
---|---|
Reference: |
Small airway-on-a-chip enables analysis of human lung inflammation and drug responses in vitro. |
Disease Area: | Respiratory Disease - General |
Type: | Human Airway Epithelial Cells (hAEC) |
Application: | Disease mechanism (exp/theor) |
Biological Endpoints: | Cytokine Release |
Throughput: | Medium / Low (Lab scale) |
Potential: | High Potential to become a disease model |
Authors: | Benam, Kambez H - Villenave, Remi - Lucchesi, Carolina - Varone, Antonio - Hubeau, Cedric - Lee, Hyun-Hee - Alves, Stephen E - Salmon, Michael - Ferrante, Thomas C - Weaver, James C - Bahinski, Anthony - Hamilton, Geraldine A - Ingber, Donald E |
Year: | 2016 |
Fant du det du lette etter?
Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.
Hva lette du etter?
Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.
Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.