DOI: | https://doi.org/10.1038/s41598-017-07504-1 |
---|---|
Reference: |
Correction of CFTR function in nasal epithelial cells from cystic fibrosis patients predicts improvement of respiratory function by CFTR modulators |
Disease Area: | Cystic Fibrosis |
Type: | Primary human NHBE cells |
Application: | Identification of Biomarkers |
Biological Endpoints: | CTFR Activity |
Throughput: | Medium / Low (Lab scale) |
Potential: | High Potential to become a disease model |
Authors: | Pranke, Iwona M. - Hatton, Aurelie - Simonin, Juliette - Jais, Jean Philippe - Le Pimpec-Barthes, Francoise - Carsin, Ania - Bonnette, Pierre - Fayon, Michael - Stremler-Le Bel, Nathalie - Grenet, Dominique - Thumerel, Matthieu - Mazenq, Julie - Urbach, Valerie - Mesbahi, Myriam - Girodon-Boulandet, Emanuelle - Hinzpeter, Alexandre - Edelman, Aleksander - Sermet-Gaudelus, Isabelle |
Year: | 2017 |
Fant du det du lette etter?
Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.
Hva lette du etter?
Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.
Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.